CLUB ATLETISMO MALAGON ''CONGEMAR''
PG DORSAL APELLIDOS NOMBRE PUESTO CATEGORIA TIEMPO
27
163 MERINO MORENO, MANUEL 1 VETERANO-B MASC 0:40:20
65
165 MONTEAGUDO FLORES, FCO.JAVIER 43 SENIOR MASC 0:43:22
71 162 LOPEZ-BUENO NAVARRO VICENTE 5 VETERANO-B MASC 0:43:45
96 164 MARTIN-CONSUEGRA SIL JOAQUIN 27 VETERANO-A MASC 0:45:00
149 167 ESPINOSA LOPEZ, GONZALO RODRIG 44 VETERANO-A MASC 0:49:11
201 166 CONTRERAS SIL, LUIS MANUEL 62 VETERANO-A MASC 0:55:05
71 162 LOPEZ-BUENO NAVARRO VICENTE 5 VETERANO-B MASC 0:43:45
96 164 MARTIN-CONSUEGRA SIL JOAQUIN 27 VETERANO-A MASC 0:45:00
149 167 ESPINOSA LOPEZ, GONZALO RODRIG 44 VETERANO-A MASC 0:49:11
201 166 CONTRERAS SIL, LUIS MANUEL 62 VETERANO-A MASC 0:55:05
Grupo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario